SAP MM Tabloları hangi kategorilere ayrılır ve ne şekilde kullanılır sorularını cevaplamadan önce MM modülünün tanımını öğrenmek, sürecin tam anlamıyla kavranabilmesi adına büyük önem arz etmektedir. SAP MM modülü, işletmelerin satın alma, envanter yönetimi ve malzeme planlama süreçlerini yöneten önemli bir modüldür. Bu yazımızda, SAP MM modülüyle ilgili en sık kullanılan tabloları ve bunların hangi verileri içerdiğini bulabilirsiniz.
Malzeme ana verileri, üretim ve depo bazında saklanan bilgilerle yönetilirken, tedarikçi ve satın alma süreçlerine dair veriler ayrı tablolar üzerinden takip edilir. Satınalma talepleri ve siparişler, tedarikçi bilgi kayıtları ve MRP planlaması gibi süreçler, SAP sisteminde belirli tablolar aracılığıyla kaydedilir ve işlenir.
Envanter yönetimi kapsamında malzeme hareketleri, fiziksel envanter işlemleri ve fatura kontrolleri gibi finansal süreçler, sistemde düzenli olarak güncellenen tablolar üzerinden yürütülür. Bunun yanı sıra, SAP MM modülünün genel işleyişine yönelik konfigürasyon verileri, belge türleri ve hareket türleri gibi bilgiler de özel tablolar içinde saklanır.
Bu yazımızda yer alan tablolar, SAP MM süreçlerinin anlaşılması ve verimli kullanılması için temel kaynakları sunmaktadır.

Malzeme Ana Veri Tabloları- MM Tabloları
Tablo Adı |
Açıklama |
MARA | SAP MM Modülü Genel Malzeme Verileri |
MARC | SAP MM Modülü Üretim Yeri Bazında Malzeme Verileri |
MARD | SAP MM Modülü Depolama Yeri Bazında Malzeme Verileri |
MVKE | SAP MM Modülü Malzeme için Satış Verileri |
MARM | SAP MM Modülü Malzeme için Ölçü Birimleri |
MAKT | SAP MM Modülü Malzeme Kısa Metinleri |
MAPE | SAP MM Modülü Malzeme Ana Verisi: Dışa Aktarma Kontrol Dosyası |
MAST | SAP MM Modülü Parça Listesi – Bağlantı Malzemesi |
MBEW | SAP MM Modülü Malzeme Değerlendirmesi |
MLGN | SAP MM Modülü Depo Numarası Bazında Malzeme Verileri |
MLGT | SAP MM Modülü Depolama Türü Bazında Malzeme Verileri |
MDIP | SAP MM Modülü MRP Profilleri Bazında Malzeme Verileri |
MVER | SAP MM Modülü Malzeme Tüketimi |
MLAN | SAP MM Modülü Malzeme için Vergi Sınıflandırması |
MSTA | SAP MM Modülü Malzeme Ana Durumu |
MOFF | SAP MM Modülü Açık Malzeme Ana Verileri |
Malzeme Ana Verileri Tarihçe Tabloları
Tablo Adı |
Açıklama |
MART | SAP MM Modülü Malzeme Ana Veri C Segmenti Tarihçe |
MARDH | SAP MM Modülü Depolama Yeri Bazında Malzeme Ana Veri Tarihçesi |
MBEWH | SAP MM Modülü Malzeme Değerlendirmesi Tarihçe |
MCHBH | SAP MM Modülü Malzeme Parti Envanterleri Tarihçe |
MKOLH | SAP MM Modülü Tedarikçi Bazlı Özel Stoklar Tarihçesi |
MSCAH | SAP MM Modülü Tedarikçi Geçmişinde Müşteri Sipariş Birikimi Tarihçesi |
MSKAH | SAP MM Modülü Müşteri Siparişi Biriktirme Listesi Tarihçesi |
MSKUH | SAP MM Modülü Müşteriye Özel Stoklar Tarihçesi |
MSLBH | SAP MM Modülü Tedarikçi Özel Stokları Tarihçesi |
MSPRH | SAP MM Modülü Proje Portföyü Tarihçesi |
MSSAH | SAP MM Modülü Toplam Müşteri Siparişi Biriktirme Listesi Tarihçesi |
MSSQH | SAP MM Modülü Toplam Proje Stokları Tarihçesi |
Tedarikçi/Satıcı Ana Veri Tabloları
Tablo Adı |
Açıklama |
LFA1 | SAP MM Modülü Tedarikçi/Satıcı Ana Verileri |
LFB1 | SAP MM Modülü Şirket Bazlı Tedarikçi/Satıcı Ana Verileri |
LFM1 | SAP MM Modülü Satınalma Org. Bazında Tedarikçi/Satıcı Ana Verileri |
LFM2 | SAP MM Modülü Tedarikçi Ana Verileri : Satınalma Verileri |
LFMH | SAP MM Modülü Tedarikçi Hiyerarşisi |
Satınalma Talebi Tabloları
Tablo Adı |
Açıklama |
EBAN | SAP MM Modülü Satınalma Talepleri |
EBKN | SAP MM Modülü Satınalma Talebi Hesabı Ataması |
Satınalma Siparişleri Tabloları
Tablo Adı |
Açıklama |
EKKO | SAP MM Modülü Satınalma Siparişi Belge Başlığı Tablosu |
EKPO | SAP MM Modülü Satınalma Siparişi Kalem Bilgileri |
EKET | SAP MM Modülü Satınalma Siparişi Dağıtım Programı Hatları |
EKES | SAP MM Modülü Satınalma Sipariş Onayları |
EKAN | SAP MM Modülü Satınalma Siparişi Tedarikçi Adresleri |
EKKN | SAP MM Modülü Satınalma Siparişi Hesap Ataması |
EKBE | SAP MM Modülü Satınalma Siparişi Geçmişi |
EKBZ | SAP MM Modülü Teslimat Maliyetleri Bazında Satınalma Belge Geçmişi |
EKPB | SAP MM Modülü Satınalma Siparişi Belgesi Karşılık Kalemi |
EORD | SAP MM Modülü Satınalma Siparişi Defteri |
EKUB | SAP MM Modülü Malzeme Stok Nakli Siparişleri |
MRP Verileri ile İlgili Tablolar
Tablo Adı |
Açıklama |
MDMA | SAP MM Modülü Malzeme için MRP Alan |
DBVM | SAP MM Modülü Planlama için MRP Alanı |
DVER | SAP MM Modülü Planlama Alanı İçin Malzeme Tüketimi |
MAPR | SAP MM Modülü MRP Tahmini için Malzeme Endeksi |
Satınalma Bilgi Kaydı Tabloları
Tablo Adı |
Açıklama |
EINA | SAP MM Modülü Satınalma Bilgi Kaydı – Genel Veriler |
EONE | SAP MM Modülü Satınalma Org. Bazında Satınalma Bilgi Kaydı |
EIPA | SAP MM Modülü Sipariş Fiyatı Geçmişi Bilgi Kaydı Verileri |
Envanter Yönetimi ile İlgili Tablolar
Tablo Adı |
Açıklama |
MKPF | SAP MM Modülü Malzeme Belgesi Belge Başlığı |
MSEG | SAP MM Modülü Malzeme Belgesi Belge Kalemi |
MARI | SAP MM Modülü Kısa Belge: Malzeme Hareketleri |
IKPF | SAP MM Modülü Fiziksel Envanter Belgesi Belge Başlığı |
ISEG | SAP MM Modülü Fiziksel Envanter Belgesi Kalemleri |
Faturalama İşlemleri ile İlgili Tablolar
Tablo Adı |
Açıklama |
RBKP | SAP MM Modülü Giren Fatura Belge Başlığı |
RBKPB | SAP MM Modülü Fatura Belge Başlığı (Toplu Fatura Kontrolü) |
RSEG | SAP MM Modülü Belge Kalemi: Giren Fatura |
RBCO | SAP MM Modülü Belge Kalemi – Satıcı Faturası – Hesap Tayini |
RBDIFFKO | SAP MM Modülü Fatura Kontrolü – Koşullar |
RBWS | SAP MM Modülü Satıcı Faturası Stopaj Vergisi Verileri |
RBTX | SAP MM Modülü Satıcı Faturası Vergileri |
RBWT | SAP MM Modülü Satıcı Faturası Stopaj Vergisi Verileri |
RBDIFFME | SAP MM Modülü Toplu Fatura Kontrolü – Miktar Farkları |
RBDRSEG | SAP MM Modülü Toplu Fatura Kontrolü – Fatura Belge Kalemleri |
RBKP_BLOCKED | SAP MM Modülü Lojistik Fatura Kontrolü: Bloke Faturalar |
RBEX | SAP MM Modülü Kalıcı Göstergeler: Başlık ve Kalem |
RBVD | SAP MM Modülü Fatura Belgesi – Özetleme Verileri |
RBVDMAT | SAP MM Modülü Fatura Kontrolü – Malzeme Özetleme Verileri |
Diğer MM Modülü Tabloları
Tablo Adı |
Açıklama |
MDLV | SAP MM Modülü MİP Alanı Uyarlama |
MDLG | SAP MM Modülü Depo Yeri MİP Alanı Uyarlama |
MDLW | SAP MM Modülü ÜY MİP Alanı Uyarlama |
MDLL | SAP MM Modülü Fason Üretim MİP Alanı Uyarlama |
T023 | SAP MM Modülü Mal Grupları |
T024 | SAP MM Modülü Satınalma Grupları |
T030 | SAP MM Modülü Standart Hesap Tablosu |
T156 | SAP MM Modülü Hareket Türü |
T156W | SAP MM Modülü Kayıt Dizilimi Değerleri |
T156M | SAP MM Modülü Kayıt Dizilimi Miktar |
T156T | SAP MM Modülü Hareket Türü Metinleri |
T156SY | SAP MM Modülü Hareket Türü: Miktar/Değer Kaydı: Sistem tb.;4.6A’dan Başla |
T157H | SAP MM Modülü Hareket Türü için Yardım Metinleri |
T161 | SAP MM Modülü Satınalma Belgesi Türleri |
T161T | SAP MM Modülü Satınalma Belge Türleri için Metinler |